Platz |
Name |
Zeit |
St.-Nr. |
1 | Böddeker, Markus | 1:17:00 | 051 |
2 | Hötte, Alexander | 1:18:00 | 043 |
2 | Wildenhues, Jochen | 1:18:00 | 019 |
4 | Bock, Frank | 1:20:00 | 012 |
5 | Klüppel, Stefan | 1:23:00 | 028 |
6 | Emmerich, Lukas | 1:24:00 | 047 |
6 | Rustemeier, Stefan | 1:24:00 | 01 |
8 | Egeling, Bernhard | 1:26:30 | 054 |
9 | Rohe, Olaf | 1:28:00 | 03 |
10 | Schmidtmann, Kira | 1:32:00 | 046 |
10 | Emmerich, Ingo | 1:32:00 | 017 |
10 | Hake, Christian | 1:32:00 | 013 |
10 | Niggemeyer, Patrick | 1:32:00 | 04 |
14 | Schlüter, Katharina | 1:34:00 | 015 |
15 | Schäfers, Daniela | 1:35:00 | 036 |
16 | Notz, Ingo | 1:36:00 | 059 |
17 | Frick, Daniel | 1:38:00 | 016 |
18 | Schaefers, Anne | 1:43:00 | 027 |
19 | Heinemann, Andreas | 1:44:00 | 053 |
19 | Bentfeld, Verena | 1:44:00 | 018 |
19 | Mikus, Tobias | 1:44:00 | 09 |
19 | Ziegeroski, Udo | 1:44:00 | 02 |
23 | Emmerich, Lena | 1:45:00 | 020 |
24 | Stork, Markus | 1:46:00 | 056 |
24 | Koely, Leon | 1:46:00 | 055 |
24 | Osburg, Christina | 1:46:00 | 010 |
24 | Hesse, Carsten | 1:46:00 | 07 |
24 | Böhler, Michael | 1:46:00 | 06 |
29 | Meyer, Alice | 1:47:00 | 023 |
29 | Klein, Sergej | 1:47:00 | 021 |
31 | Weskamp, Christian | 1:51:00 | 022 |
32 | Ziser Fredrik | 1:52:00 | 045 |
33 | Schubert, Alexander | 1:54:00 | 024 |
34 | Cramer, B. | 1:58:00 | 058 |
35 | Mikus, Fabian | 1:59:00 | 052 |
36 | Schäfers, Klaus | 2:01:00 | 040 |
37 | Hötte, Rainer | 2:02:00 | 030 |
38 | Schäfers, Sabine | 2:12:00 | 038 |
Platz |
Name |
Zeit |
St.-Nr. |
1 | Böddeker, Markus | 1:17:00 | 051 |
2 | Hötte, Alexander | 1:18:00 | 043 |
2 | Wildenhues, Jochen | 1:18:00 | 019 |
4 | Bock, Frank | 1:20:00 | 012 |
5 | Klüppel, Stefan | 1:23:00 | 028 |
6 | Emmerich, Lukas | 1:24:00 | 047 |
6 | Rustemeier, Stefan | 1:24:00 | 01 |
8 | Egeling, Bernhard | 1:26:30 | 054 |
9 | Rohe, Olaf | 1:28:00 | 03 |
10 | Emmerich, Ingo | 1:32:00 | 017 |
10 | Hake, Christian | 1:32:00 | 013 |
10 | Niggemeyer, Patrick | 1:32:00 | 04 |
13 | Notz, Ingo | 1:36:00 | 059 |
14 | Frick, Daniel | 1:38:00 | 016 |
15 | Heinemann, Andreas | 1:44:00 | 053 |
15 | Mikus, Tobias | 1:44:00 | 09 |
15 | Ziegeroski, Udo | 1:44:00 | 02 |
18 | Stork, Markus | 1:46:00 | 056 |
18 | Koely, Leon | 1:46:00 | 055 |
18 | Hesse, Carsten | 1:46:00 | 07 |
18 | Böhler, Michael | 1:46:00 | 06 |
22 | Klein, Sergej | 1:47:00 | 021 |
23 | Weskamp, Christian | 1:51:00 | 022 |
24 | Ziser Fredrik | 1:52:00 | 045 |
25 | Schubert, Alexander | 1:54:00 | 024 |
26 | Mikus, Fabian | 1:59:00 | 052 |
27 | Schäfers, Klaus | 2:01:00 | 040 |
28 | Hötte, Rainer | 2:02:00 | 030 |
Platz |
Name |
Zeit |
St.-Nr. |
1 | Schmidtmann, Kira | 1:32:00 | 046 |
2 | Schlüter, Katharina | 1:34:00 | 015 |
3 | Schäfers, Daniela | 1:35:00 | 036 |
4 | Schaefers, Anne | 1:43:00 | 027 |
5 | Bentfeld, Verena | 1:44:00 | 018 |
6 | Emmerich, Lena | 1:45:00 | 020 |
7 | Osburg, Christina | 1:46:00 | 010 |
8 | Meyer, Alice | 1:47:00 | 023 |
9 | Cramer, B. | 1:58:00 | 058 |
10 | Schäfers, Sabine | 2:12:00 | 038 |
-
Aktuelle Seite:
-
Home
|
-
Triathlon
|
-
2015
|
-
Platzierungen
|
-
Halbdistanz