Platz |
Name |
Zeit |
St.-Nr. |
1 | Reeschke, Roman | 1:06:40 | 048 |
2 | Hötte, Felix | 1:09:41 | 041 |
3 | Hötte, Alexander | 1:09:43 | 033 |
4 | Hofmann, Dirk | 1:09:49 | 019 |
5 | Rustemeier, Jürgen | 1:12:17 | 036 |
6 | Cramer, Leonie | 1:15:45 | 06 |
7 | Wildenhues, Jochen | 1:17:48 | 042 |
8 | Kleine, Johannes | 1:19:31 | 022 |
9 | Siedhoff, Frank | 1:19:59 | 039 |
10 | Dyroff, Thomas | 1:20:19 | 027 |
11 | Klüppel, Stefan | 1:21:11 | 057 |
12 | Gerksen, Andreas | 1:23:13 | 017 |
13 | Erpenbeck, Claus | 1:24:33 | 030 |
14 | Caron, Christian | 1:24:39 | 021 |
15 | Mikus, Wolfgang | 1:25:51 | 08 |
16 | Berkemeier, Matthias | 1:26:40 | 02 |
17 | Keeve, Markus | 1:26:59 | 045 |
18 | Berg, Claudia | 1:27:23 | 049 |
19 | Dahlmann, Hartmut | 1:28:05 | 050 |
20 | Melchior, Matthias | 1:28:54 | 062 |
21 | Pohlmann, Ulrich | 1:29:53 | 055 |
22 | Lippert, Anja | 1:30:07 | 037 |
23 | Wecker, Fabienne | 1:30:41 | 044 |
24 | Emmerich, Ingo | 1:30:44 | 04 |
25 | Schniewind, Lennart | 1:31:10 | 059 |
25 | Menke, Gabi | 1:31:10 | 018 |
27 | Ebeling, Carolin | 1:31:12 | 034 |
28 | Kaß, Christiane | 1:32:44 | 054 |
29 | Hansjürgens, Matthias | 1:34:52 | 012 |
30 | Cramer, Britta | 1:34:58 | 024 |
31 | Noëlle, Antoine | 1:36:55 | 035 |
32 | Mangold, Philipp | 1:37:52 | 052 |
33 | Berling, Manuel | 1:39:00 | 09 |
34 | Boerger, Matthias | 1:39:04 | 031 |
35 | Stüssel, Ralf | 1:39:14 | 010 |
36 | Hofmann, Emma | 1:39:51 | 047 |
37 | Böhler, Michael | 1:40:27 | 020 |
38 | Grohmann, Nadine | 1:41:34 | 023 |
39 | Roerig, Siegfried | 1:42:12 | 011 |
40 | Wagener, Patrick | 1:43:55 | 07 |
41 | Antoine, Yvonne | 1:44:11 | 013 |
42 | Mikus, Alexander | 1:44:48 | 05 |
43 | Hötte, Rainer | 1:47:04 | 028 |
44 | Jakob, Andrea-Maria | 1:47:34 | 040 |
45 | Ressel, Hannah | 1:47:52 | 032 |
46 | Bosse, Manuela | 1:48:09 | 038 |
47 | Ziser, Hendrik | 1:48:40 | 058 |
48 | Schreckenberg, Sophie | 1:50:45 | 063 |
48 | Tanger, Mathias | 1:50:45 | 025 |
50 | Osburg, Christina | 1:54:28 | 03 |
51 | Polle, Markus | 2:02:55 | 015 |
Platz |
Name |
Zeit |
St.-Nr. |
1 | Cramer, Leonie | 1:15:45 | 06 |
2 | Berg, Claudia | 1:27:23 | 049 |
3 | Lippert, Anja | 1:30:07 | 037 |
4 | Wecker, Fabienne | 1:30:41 | 044 |
5 | Menke, Gabi | 1:31:10 | 018 |
6 | Ebeling, Carolin | 1:31:12 | 034 |
7 | Kaß, Christiane | 1:32:44 | 054 |
8 | Cramer, Britta | 1:34:58 | 024 |
9 | Noëlle, Antoine | 1:36:55 | 035 |
10 | Hofmann, Emma | 1:39:51 | 047 |
11 | Grohmann, Nadine | 1:41:34 | 023 |
12 | Antoine, Yvonne | 1:44:11 | 013 |
13 | Jakob, Andrea-Maria | 1:47:34 | 040 |
14 | Ressel, Hannah | 1:47:52 | 032 |
15 | Bosse, Manuela | 1:48:09 | 038 |
16 | Schreckenberg, Sophie | 1:50:45 | 063 |
17 | Osburg, Christina | 1:54:28 | 03 |
Platz |
Name |
Zeit |
St.-Nr. |
1 | Berg, Claudia | 1:27:23 | 049 |
2 | Lippert, Anja | 1:30:07 | 037 |
3 | Wecker, Fabienne | 1:30:41 | 044 |
4 | Menke, Gabi | 1:31:10 | 018 |
5 | Kaß, Christiane | 1:32:44 | 054 |
6 | Cramer, Britta | 1:34:58 | 024 |
7 | Antoine, Yvonne | 1:44:11 | 013 |
8 | Bosse, Manuela | 1:48:09 | 038 |
Platz |
Name |
Zeit |
St.-Nr. |
1 | Reeschke, Roman | 1:06:40 | 048 |
2 | Hötte, Felix | 1:09:41 | 041 |
3 | Hötte, Alexander | 1:09:43 | 033 |
4 | Hofmann, Dirk | 1:09:49 | 019 |
5 | Rustemeier, Jürgen | 1:12:17 | 036 |
6 | Wildenhues, Jochen | 1:17:48 | 042 |
7 | Kleine, Johannes | 1:19:31 | 022 |
8 | Siedhoff, Frank | 1:19:59 | 039 |
9 | Dyroff, Thomas | 1:20:19 | 027 |
10 | Klüppel, Stefan | 1:21:11 | 057 |
11 | Gerksen, Andreas | 1:23:13 | 017 |
12 | Erpenbeck, Claus | 1:24:33 | 030 |
13 | Caron, Christian | 1:24:39 | 021 |
14 | Mikus, Wolfgang | 1:25:51 | 08 |
15 | Berkemeier, Matthias | 1:26:40 | 02 |
16 | Keeve, Markus | 1:26:59 | 045 |
17 | Dahlmann, Hartmut | 1:28:05 | 050 |
18 | Melchior, Matthias | 1:28:54 | 062 |
19 | Pohlmann, Ulrich | 1:29:53 | 055 |
20 | Emmerich, Ingo | 1:30:44 | 04 |
21 | Schniewind, Lennart | 1:31:10 | 059 |
22 | Hansjürgens, Matthias | 1:34:52 | 012 |
23 | Mangold, Philipp | 1:37:52 | 052 |
24 | Berling, Manuel | 1:39:00 | 09 |
25 | Boerger, Matthias | 1:39:04 | 031 |
26 | Stüssel, Ralf | 1:39:14 | 010 |
27 | Böhler, Michael | 1:40:27 | 020 |
28 | Roerig, Siegfried | 1:42:12 | 011 |
29 | Wagener, Patrick | 1:43:55 | 07 |
30 | Mikus, Alexander | 1:44:48 | 05 |
31 | Hötte, Rainer | 1:47:04 | 028 |
32 | Ziser, Hendrik | 1:48:40 | 058 |
33 | Tanger, Mathias | 1:50:45 | 025 |
34 | Polle, Markus | 2:02:55 | 015 |
Platz |
Name |
Zeit |
St.-Nr. |
1 | Rustemeier, Jürgen | 1:12:17 | 036 |
2 | Kleine, Johannes | 1:19:31 | 022 |
3 | Siedhoff, Frank | 1:19:59 | 039 |
4 | Dyroff, Thomas | 1:20:19 | 027 |
5 | Klüppel, Stefan | 1:21:11 | 057 |
6 | Gerksen, Andreas | 1:23:13 | 017 |
7 | Erpenbeck, Claus | 1:24:33 | 030 |
8 | Caron, Christian | 1:24:39 | 021 |
9 | Mikus, Wolfgang | 1:25:51 | 08 |
10 | Keeve, Markus | 1:26:59 | 045 |
11 | Dahlmann, Hartmut | 1:28:05 | 050 |
12 | Melchior, Matthias | 1:28:54 | 062 |
13 | Pohlmann, Ulrich | 1:29:53 | 055 |
14 | Emmerich, Ingo | 1:30:44 | 04 |
15 | Hansjürgens, Matthias | 1:34:52 | 012 |
16 | Berling, Manuel | 1:39:00 | 09 |
17 | Stüssel, Ralf | 1:39:14 | 010 |
18 | Roerig, Siegfried | 1:42:12 | 011 |
19 | Hötte, Rainer | 1:47:04 | 028 |
20 | Polle, Markus | 2:02:55 | 015 |
Platz |
Name |
Zeit |
St.-Nr. |
1 | Reeschke, Roman | 1:06:40 | 048 |
2 | Hötte, Felix | 1:09:41 | 041 |
3 | Hötte, Alexander | 1:09:43 | 033 |
4 | Hofmann, Dirk | 1:09:49 | 019 |
5 | Wildenhues, Jochen | 1:17:48 | 042 |
6 | Berkemeier, Matthias | 1:26:40 | 02 |
7 | Schniewind, Lennart | 1:31:10 | 059 |
8 | Mangold, Philipp | 1:37:52 | 052 |
9 | Boerger, Matthias | 1:39:04 | 031 |
10 | Böhler, Michael | 1:40:27 | 020 |
11 | Wagener, Patrick | 1:43:55 | 07 |
12 | Mikus, Alexander | 1:44:48 | 05 |
13 | Ziser, Hendrik | 1:48:40 | 058 |
14 | Tanger, Mathias | 1:50:45 | 025 |
-
Aktuelle Seite:
-
Home
|
-
Triathlon
|
-
2017
|
-
Platzierungen
|
-
Halbdistanz