Platz |
Name |
Zeit |
St.-Nr. |
1 | Reeschke, Roman | 1:03:13 | 02 |
2 | Nahen, Niclas | 1:08:45 | 049 |
3 | Hötte, Felix | 1:10:09 | 079 |
4 | Tewes, Christian | 1:11:43 | 073 |
5 | Cramer, Leoni | 1:15:18 | 01 |
6 | Kloppenburg, Mirco | 1:17:24 | 077 |
7 | Elsheimer, Oliver | 1:17:52 | 063 |
8 | Auer, Thorsten | 1:18:25 | 046 |
9 | Thenhausen, Toni | 1:18:46 | 043 |
10 | Keeve, Markus | 1:19:23 | 058 |
11 | Schawe, Simon | 1:19:25 | 023 |
12 | Mikus, Wolfgang | 1:19:56 | 060 |
13 | Rohe, Olaf | 1:20:08 | 068 |
14 | Wildenhues, Jochen | 1:20:34 | 074 |
15 | Caron, Christian | 1:22:20 | 09 |
16 | Leyschulte, Enno | 1:22:29 | 047 |
17 | Friebe, Thomas | 1:23:02 | 034 |
18 | Klüppel, Stefan | 1:23:27 | 071 |
19 | Schniewind, Lennart | 1:23:55 | 048 |
20 | Rapp, Gwendolin | 1:24:13 | 052 |
21 | Pahl, Dennis | 1:24:34 | 042 |
22 | Niemeier, Frank | 1:27:21 | 016 |
23 | Marek, Reinhold | 1:27:24 | 08 |
24 | Lippert, Anja | 1:27:26 | 078 |
25 | Baumhögger, Karl-Heinz | 1:27:36 | 04 |
26 | Spiegel, Jan-Niklas | 1:27:37 | 050 |
27 | Ebeling, Carolin | 1:27:39 | 037 |
27 | Brand, Petra | 1:27:39 | 015 |
29 | Pohlmann, Ulrich | 1:27:57 | 054 |
30 | Erpenbeck, Claus | 1:28:12 | 061 |
30 | Bracht, Christoph | 1:28:12 | 053 |
32 | Wecker, Fabienne | 1:28:23 | 075 |
33 | Emmerich, Ingo | 1:28:32 | 056 |
34 | Thonemann, Markus | 1:28:58 | 021 |
35 | Neufeldt, Viktor | 1:29:24 | 027 |
36 | Georg, Stefan | 1:29:35 | 040 |
37 | Cramer, Britta | 1:30:18 | 070 |
38 | Oshadnik, Karl | 1:30:48 | 036 |
39 | Bertelsmeier, Jörg | 1:32:56 | 069 |
40 | Buelens, Albertus | 1:33:22 | 07 |
41 | Dahlmann, Hartmut | 1:33:42 | 057 |
42 | Brockmann, Dirk | 1:34:32 | 017 |
43 | Hansjürgens, Matthias | 1:34:37 | 011 |
44 | Beine, Michael | 1:34:38 | 018 |
45 | Schelper, Joachim | 1:36:42 | 064 |
46 | Kölker, Ines | 1:36:55 | 028 |
47 | Berg, Claudia | 1:37:30 | 080 |
48 | Böhler, Michael | 1:37:47 | 030 |
49 | Hofmann, Emma | 1:38:33 | 066 |
50 | Huneke, Pia | 1:39:00 | 029 |
51 | Sökefeld, Johannes | 1:39:17 | 032 |
52 | Mikus, Tobias | 1:39:50 | 059 |
53 | Flach, Petra | 1:40:40 | 013 |
54 | Bohla, Ulrich | 1:41:44 | 06 |
55 | Boerger, Matthias | 1:41:52 | 035 |
56 | Ziser, Hendrik | 1:43:09 | 051 |
57 | Rörig, Siegfried | 1:45:08 | 010 |
58 | Benecke, Sascha | 1:45:40 | 033 |
59 | Kirchner, Andreas | 1:46:51 | 025 |
60 | Osburg, Christina | 1:48:48 | 026 |
61 | Hake, Pascal | 1:50:36 | 044 |
62 | Hötte, Moritz | 1:51:52 | 024 |
63 | Philipper, Peter | 1:53:41 | 039 |
64 | Funke, Heinz | 1:55:08 | 03 |
65 | Spieker, Wilk | 1:57:11 | 014 |
66 | Hötte, Rainer | 2:01:44 | 05 |
67 | Gockeln, Saskia | 2:06:15 | 038 |
Platz |
Name |
Zeit |
St.-Nr. |
1 | Cramer, Leoni | 1:15:18 | 01 |
2 | Rapp, Gwendolin | 1:24:13 | 052 |
3 | Lippert, Anja | 1:27:26 | 078 |
4 | Ebeling, Carolin | 1:27:39 | 037 |
4 | Brand, Petra | 1:27:39 | 015 |
6 | Wecker, Fabienne | 1:28:23 | 075 |
7 | Cramer, Britta | 1:30:18 | 070 |
8 | Kölker, Ines | 1:36:55 | 028 |
9 | Berg, Claudia | 1:37:30 | 080 |
10 | Hofmann, Emma | 1:38:33 | 066 |
11 | Huneke, Pia | 1:39:00 | 029 |
12 | Flach, Petra | 1:40:40 | 013 |
13 | Osburg, Christina | 1:48:48 | 026 |
14 | Gockeln, Saskia | 2:06:15 | 038 |
Platz |
Name |
Zeit |
St.-Nr. |
1 | Lippert, Anja | 1:27:26 | 078 |
2 | Brand, Petra | 1:27:39 | 015 |
3 | Wecker, Fabienne | 1:28:23 | 075 |
4 | Cramer, Britta | 1:30:18 | 070 |
5 | Kölker, Ines | 1:36:55 | 028 |
6 | Berg, Claudia | 1:37:30 | 080 |
7 | Huneke, Pia | 1:39:00 | 029 |
8 | Flach, Petra | 1:40:40 | 013 |
Platz |
Name |
Zeit |
St.-Nr. |
1 | Reeschke, Roman | 1:03:13 | 02 |
2 | Nahen, Niclas | 1:08:45 | 049 |
3 | Hötte, Felix | 1:10:09 | 079 |
4 | Tewes, Christian | 1:11:43 | 073 |
5 | Kloppenburg, Mirco | 1:17:24 | 077 |
6 | Elsheimer, Oliver | 1:17:52 | 063 |
7 | Auer, Thorsten | 1:18:25 | 046 |
8 | Thenhausen, Toni | 1:18:46 | 043 |
9 | Keeve, Markus | 1:19:23 | 058 |
10 | Schawe, Simon | 1:19:25 | 023 |
11 | Mikus, Wolfgang | 1:19:56 | 060 |
12 | Rohe, Olaf | 1:20:08 | 068 |
13 | Wildenhues, Jochen | 1:20:34 | 074 |
14 | Caron, Christian | 1:22:20 | 09 |
15 | Leyschulte, Enno | 1:22:29 | 047 |
16 | Friebe, Thomas | 1:23:02 | 034 |
17 | Klüppel, Stefan | 1:23:27 | 071 |
18 | Schniewind, Lennart | 1:23:55 | 048 |
19 | Pahl, Dennis | 1:24:34 | 042 |
20 | Niemeier, Frank | 1:27:21 | 016 |
21 | Marek, Reinhold | 1:27:24 | 08 |
22 | Baumhögger, Karl-Heinz | 1:27:36 | 04 |
23 | Spiegel, Jan-Niklas | 1:27:37 | 050 |
24 | Pohlmann, Ulrich | 1:27:57 | 054 |
25 | Erpenbeck, Claus | 1:28:12 | 061 |
25 | Bracht, Christoph | 1:28:12 | 053 |
27 | Emmerich, Ingo | 1:28:32 | 056 |
28 | Thonemann, Markus | 1:28:58 | 021 |
29 | Neufeldt, Viktor | 1:29:24 | 027 |
30 | Georg, Stefan | 1:29:35 | 040 |
31 | Oshadnik, Karl | 1:30:48 | 036 |
32 | Bertelsmeier, Jörg | 1:32:56 | 069 |
33 | Buelens, Albertus | 1:33:22 | 07 |
34 | Dahlmann, Hartmut | 1:33:42 | 057 |
35 | Brockmann, Dirk | 1:34:32 | 017 |
36 | Hansjürgens, Matthias | 1:34:37 | 011 |
37 | Beine, Michael | 1:34:38 | 018 |
38 | Schelper, Joachim | 1:36:42 | 064 |
39 | Böhler, Michael | 1:37:47 | 030 |
40 | Sökefeld, Johannes | 1:39:17 | 032 |
41 | Mikus, Tobias | 1:39:50 | 059 |
42 | Bohla, Ulrich | 1:41:44 | 06 |
43 | Boerger, Matthias | 1:41:52 | 035 |
44 | Ziser, Hendrik | 1:43:09 | 051 |
45 | Rörig, Siegfried | 1:45:08 | 010 |
46 | Benecke, Sascha | 1:45:40 | 033 |
47 | Kirchner, Andreas | 1:46:51 | 025 |
48 | Hake, Pascal | 1:50:36 | 044 |
49 | Hötte, Moritz | 1:51:52 | 024 |
50 | Philipper, Peter | 1:53:41 | 039 |
51 | Funke, Heinz | 1:55:08 | 03 |
52 | Spieker, Wilk | 1:57:11 | 014 |
53 | Hötte, Rainer | 2:01:44 | 05 |
Platz |
Name |
Zeit |
St.-Nr. |
1 | Tewes, Christian | 1:11:43 | 073 |
2 | Kloppenburg, Mirco | 1:17:24 | 077 |
3 | Elsheimer, Oliver | 1:17:52 | 063 |
4 | Keeve, Markus | 1:19:23 | 058 |
5 | Schawe, Simon | 1:19:25 | 023 |
6 | Mikus, Wolfgang | 1:19:56 | 060 |
7 | Rohe, Olaf | 1:20:08 | 068 |
8 | Caron, Christian | 1:22:20 | 09 |
9 | Klüppel, Stefan | 1:23:27 | 071 |
10 | Niemeier, Frank | 1:27:21 | 016 |
11 | Marek, Reinhold | 1:27:24 | 08 |
12 | Baumhögger, Karl-Heinz | 1:27:36 | 04 |
13 | Pohlmann, Ulrich | 1:27:57 | 054 |
14 | Erpenbeck, Claus | 1:28:12 | 061 |
14 | Bracht, Christoph | 1:28:12 | 053 |
16 | Emmerich, Ingo | 1:28:32 | 056 |
17 | Thonemann, Markus | 1:28:58 | 021 |
18 | Neufeldt, Viktor | 1:29:24 | 027 |
19 | Bertelsmeier, Jörg | 1:32:56 | 069 |
20 | Buelens, Albertus | 1:33:22 | 07 |
21 | Dahlmann, Hartmut | 1:33:42 | 057 |
22 | Brockmann, Dirk | 1:34:32 | 017 |
23 | Hansjürgens, Matthias | 1:34:37 | 011 |
24 | Beine, Michael | 1:34:38 | 018 |
25 | Schelper, Joachim | 1:36:42 | 064 |
26 | Böhler, Michael | 1:37:47 | 030 |
27 | Bohla, Ulrich | 1:41:44 | 06 |
28 | Rörig, Siegfried | 1:45:08 | 010 |
29 | Kirchner, Andreas | 1:46:51 | 025 |
30 | Philipper, Peter | 1:53:41 | 039 |
31 | Funke, Heinz | 1:55:08 | 03 |
32 | Spieker, Wilk | 1:57:11 | 014 |
33 | Hötte, Rainer | 2:01:44 | 05 |
Platz |
Name |
Zeit |
St.-Nr. |
1 | Reeschke, Roman | 1:06:40 | 048 |
2 | Hötte, Felix | 1:09:41 | 041 |
3 | Hötte, Alexander | 1:09:43 | 033 |
4 | Hofmann, Dirk | 1:09:49 | 019 |
5 | Wildenhues, Jochen | 1:17:48 | 042 |
6 | Berkemeier, Matthias | 1:26:40 | 02 |
7 | Schniewind, Lennart | 1:31:10 | 059 |
8 | Mangold, Philipp | 1:37:52 | 052 |
9 | Boerger, Matthias | 1:39:04 | 031 |
10 | Böhler, Michael | 1:40:27 | 020 |
11 | Wagener, Patrick | 1:43:55 | 07 |
12 | Mikus, Alexander | 1:44:48 | 05 |
13 | Ziser, Hendrik | 1:48:40 | 058 |
14 | Tanger, Mathias | 1:50:45 | 025 |
-
Aktuelle Seite:
-
Home
|
-
Triathlon
|
-
2018
|
-
Platzierungen
|
-
Halbdistanz