Platz | Name | Zeit | St.-Nr. |
1 | Schönlau, Roman | 1:12:28 | 024 |
2 | Friebe, Thomas | 1:18:45 | 048 |
3 | Dyroff, Thomas | 1:19:13 | 036 |
4 | Kuzin, Wladimir | 1:19:30 | 069 |
5 | Schücker, Jannis | 1:20:30 | 055 |
6 | Stolte, Maximilian | 1:21:00 | 079 |
7 | Caron, Christian | 1:21:24 | 039 |
8 | Hissmann, Sonja | 1:22:55 | 074 |
9 | Wagener, Patrick | 1:23:12 | 053 |
10 | Klüppel, Stefan | 1:23:16 | 035 |
11 | Keeve, Markus | 1:23:25 | 040 |
12 | Pahl, Dennis | 1:23:50 | 060 |
13 | Franzke, Stefan | 1:24:50 | 072 |
14 | Lausberg, Martin | 1:25:10 | 023 |
15 | Lenz, Benedikt | 1:25:46 | 067 |
16 | Böger, Thomas | 1:25:57 | 025 |
17 | Schniewind, Lennart | 1:26:01 | 065 |
18 | Frick, Daniel | 1:26:14 | 066 |
19 | Lippert, Anja | 1:27:00 | 029 |
20 | Erpenbeck, Claus | 1:27:04 | 043 |
21 | Hartinger, Richard | 1:27:16 | 032 |
22 | Mathias, Magnus | 1:27:49 | 078 |
23 | Pohlmann, Ulrich | 1:27:59 | 010 |
24 | Bracht, Christoph | 1:28:17 | 03 |
25 | Hötte, Philipp | 1:28:52 | 071 |
25 | Bertelsmeier, Jörg | 1:28:57 | 022 |
27 | Emmerich, Ingo | 1:29:18 | 028 |
28 | Niemeier, Frank | 1:29:44 | 026 |
29 | Schulz, Nico | 1:29:49 | 073 |
30 | Schettler, André | 1:30:24 | 058 |
31 | Schmücker, Willi | 1:32:10 | 021 |
32 | Götz, Manfred | 1:32:28 | 02 |
33 | Böger, Tobias | 1:32:30 | 037 |
34 | Krawinkel, Ansgar | 1:32:32 | 033 |
35 | Schelper, Joachim | 1:32:32 | 011 |
36 | Thonemann, Markus | 1:32:53 | 034 |
37 | Götz, Björn | 1:32:56 | 01 |
38 | Cramer, Britta | 1:33:17 | 080 |
39 | Schmitz, Theo | 1:34:12 | 050 |
40 | Buelens, Albertus | 1:34:23 | 09 |
41 | Grewe-Emmerich, Astrid | 1:35:18 | 031 |
42 | Beine, Michael | 1:35:43 | 027 |
43 | Flach, Petra | 1:35:44 | 019 |
44 | Schaffer, Thomas | 1:36:24 | 015 |
45 | Osburg, Christina | 1:38:23 | 059 |
46 | Mikus, Fabian | 1:39:05 | 070 |
47 | Berg, Claudia | 1:39:19 | 018 |
48 | Schäfers, Matthias | 1:39:59 | 063 |
48 | Hain, Ansgar | 1:40:11 | 062 |
50 | Bohla, Ulrich | 1:41:40 | 06 |
51 | Böhler, Michael | 1:41:48 | 047 |
52 | Paschen, Frank | 1:41:50 | 038 |
53 | Volmert, Michael | 1:41:58 | 042 |
54 | Radke, Martin | 1:42:36 | 08 |
55 | Hake, Florian | 1:42:42 | 052 |
56 | Boerger, Matthias | 1:43:02 | 049 |
56 | Lamberg, Klaus | 1:43:02 | 030 |
58 | Falke, Matthias | 1:43:14 | 016 |
59 | Pohlmeier, Manuel | 1:45:02 | 051 |
60 | Pohlmeier, Christoph | 1:47:58 | 056 |
61 | Lippemeier, Gabriele | 1:56:04 | 017 |
62 | Hammerschmidt, Ronald | 1:56:23 | 012 |
63 | Schlichtig, Michael | 1:59:04 | 064 |
64 | Szameitpreiks, Steffi | 1:59:59 | 046 |
64 | Heinemann, Andreas | 1:59:59 | 044 |
66 | Schäfers, Klaus | 2:00:52 | 05 |
67 | Hötte, Rainer | 2:04:07 | 04 |
68 | Spieker, Wilk | 2:06:31 | 020 |
69 | Maier, Albert | 2:07:35 | 013 |
70 | Hötte, Moritz | 2:08:22 | 057 |
71 | Schäfers, Sabine | 2:10:38 | 07 |
72 | Tegosz, Lydia | 2:10:59 | 014 |
73 | Jegorow, Helena | 2:27:16 | 076 |
73 | Schürmann, Sarah | 2:27:16 | 075 |
Platz | Name | Zeit | St.-Nr. |
1 | Hissmann, Sonja | 1:22:55 | 074 |
2 | Lippert, Anja | 1:27:00 | 029 |
3 | Cramer, Britta | 1:33:17 | 080 |
4 | Grewe-Emmerich, Astrid | 1:35:18 | 031 |
5 | Flach, Petra | 1:35:44 | 019 |
6 | Osburg, Christina | 1:38:23 | 059 |
7 | Berg, Claudia | 1:39:19 | 018 |
8 | Lippemeier, Gabriele | 1:56:04 | 017 |
9 | Szameitpreiks, Steffi | 1:59:59 | 046 |
10 | Schäfers, Sabine | 2:10:38 | 07 |
11 | Tegosz, Lydia | 2:10:59 | 014 |
12 | Jegorow, Helena | 2:27:16 | 076 |
12 | Schürmann, Sarah | 2:27:16 | 075 |
Platz | Name | Zeit | St.-Nr. |
1 | Hissmann, Sonja | 1:22:55 | 074 |
2 | Lippert, Anja | 1:27:00 | 029 |
3 | Cramer, Britta | 1:33:17 | 080 |
4 | Grewe-Emmerich, Astrid | 1:35:18 | 031 |
5 | Flach, Petra | 1:35:44 | 019 |
6 | Berg, Claudia | 1:39:19 | 018 |
7 | Lippemeier, Gabriele | 1:56:04 | 017 |
8 | Szameitpreiks, Steffi | 1:59:59 | 046 |
9 | Schäfers, Sabine | 2:10:38 | 07 |
Platz | Name | Zeit | St.-Nr. |
1 | Schönlau, Roman | 1:12:28 | 024 |
2 | Friebe, Thomas | 1:18:45 | 048 |
3 | Dyroff, Thomas | 1:19:13 | 036 |
4 | Kuzin, Wladimir | 1:19:30 | 069 |
5 | Schücker, Jannis | 1:20:30 | 055 |
6 | Stolte, Maximilian | 1:21:00 | 079 |
7 | Caron, Christian | 1:21:24 | 039 |
8 | Wagener, Patrick | 1:23:12 | 053 |
9 | Klüppel, Stefan | 1:23:16 | 035 |
10 | Keeve, Markus | 1:23:25 | 040 |
11 | Pahl, Dennis | 1:23:50 | 060 |
12 | Franzke, Stefan | 1:24:50 | 072 |
13 | Lausberg, Martin | 1:25:10 | 023 |
14 | Lenz, Benedikt | 1:25:46 | 067 |
15 | Böger, Thomas | 1:25:57 | 025 |
16 | Schniewind, Lennart | 1:26:01 | 065 |
17 | Frick, Daniel | 1:26:14 | 066 |
18 | Erpenbeck, Claus | 1:27:04 | 043 |
19 | Hartinger, Richard | 1:27:16 | 032 |
20 | Mathias, Magnus | 1:27:49 | 078 |
21 | Pohlmann, Ulrich | 1:27:59 | 010 |
22 | Bracht, Christoph | 1:28:17 | 03 |
23 | Hötte, Philipp | 1:28:52 | 071 |
24 | Bertelsmeier, Jörg | 1:28:57 | 022 |
25 | Emmerich, Ingo | 1:29:18 | 028 |
26 | Niemeier, Frank | 1:29:44 | 026 |
27 | Schulz, Nico | 1:29:49 | 073 |
28 | Schettler, André | 1:30:24 | 058 |
29 | Schmücker, Willi | 1:32:10 | 021 |
30 | Götz, Manfred | 1:32:28 | 02 |
31 | Böger, Tobias | 1:32:30 | 037 |
32 | Krawinkel, Ansgar | 1:32:32 | 033 |
32 | Schelper, Joachim | 1:32:32 | 011 |
34 | Thonemann, Markus | 1:32:53 | 034 |
35 | Götz, Björn | 1:32:56 | 01 |
36 | Schmitz, Theo | 1:34:12 | 050 |
37 | Buelens, Albertus | 1:34:23 | 09 |
38 | Beine, Michael | 1:35:43 | 027 |
39 | Schaffer, Thomas | 1:36:24 | 015 |
40 | Mikus, Fabian | 1:39:05 | 070 |
41 | Schäfers, Matthias | 1:39:59 | 063 |
42 | Hain, Ansgar | 1:40:11 | 062 |
43 | Bohla, Ulrich | 1:41:40 | 06 |
44 | Böhler, Michael | 1:41:48 | 047 |
45 | Paschen, Frank | 1:41:50 | 038 |
46 | Volmert, Michael | 1:41:58 | 042 |
47 | Radke, Martin | 1:42:36 | 08 |
48 | Hake, Florian | 1:42:42 | 052 |
49 | Boerger, Matthias | 1:43:02 | 049 |
49 | Lamberg, Klaus | 1:43:02 | 030 |
51 | Falke, Matthias | 1:43:14 | 016 |
52 | Pohlmeier, Manuel | 1:45:02 | 051 |
53 | Pohlmeier, Christoph | 1:47:58 | 056 |
54 | Hammerschmidt, Ronald | 1:56:23 | 012 |
55 | Schlichtig, Michael | 1:59:04 | 064 |
56 | Heinemann, Andreas | 1:59:59 | 044 |
57 | Schäfers, Klaus | 2:00:52 | 05 |
58 | Hötte, Rainer | 2:04:07 | 04 |
59 | Spieker, Wilk | 2:06:31 | 020 |
60 | Maier, Albert | 2:07:35 | 013 |
61 | Hötte, Moritz | 2:08:22 | 057 |
Platz | Name | Zeit | St.-Nr. |
1 | Schönlau, Roman | 1:12:28 | 024 |
2 | Friebe, Thomas | 1:18:45 | 048 |
3 | Dyroff, Thomas | 1:19:13 | 036 |
4 | Caron, Christian | 1:21:24 | 039 |
5 | Klüppel, Stefan | 1:23:16 | 035 |
6 | Keeve, Markus | 1:23:25 | 040 |
7 | Lausberg, Martin | 1:25:10 | 023 |
8 | Böger, Thomas | 1:25:57 | 025 |
9 | Erpenbeck, Claus | 1:27:04 | 043 |
10 | Hartinger, Richard | 1:27:16 | 032 |
11 | Pohlmann, Ulrich | 1:27:59 | 010 |
12 | Bracht, Christoph | 1:28:17 | 03 |
13 | Bertelsmeier, Jörg | 1:28:57 | 022 |
14 | Emmerich, Ingo | 1:29:18 | 028 |
15 | Niemeier, Frank | 1:29:44 | 026 |
16 | Schmücker, Willi | 1:32:10 | 021 |
17 | Götz, Manfred | 1:32:28 | 02 |
18 | Böger, Tobias | 1:32:30 | 037 |
19 | Krawinkel, Ansgar | 1:32:32 | 033 |
19 | Schelper, Joachim | 1:32:32 | 011 |
21 | Thonemann, Markus | 1:32:53 | 034 |
22 | Götz, Björn | 1:32:56 | 01 |
23 | Schmitz, Theo | 1:34:12 | 050 |
24 | Buelens, Albertus | 1:34:23 | 09 |
25 | Beine, Michael | 1:35:43 | 027 |
26 | Schaffer, Thomas | 1:36:24 | 015 |
27 | Bohla, Ulrich | 1:41:40 | 06 |
28 | Böhler, Michael | 1:41:48 | 047 |
29 | Paschen, Frank | 1:41:50 | 038 |
30 | Volmert, Michael | 1:41:58 | 042 |
31 | Radke, Martin | 1:42:36 | 08 |
32 | Boerger, Matthias | 1:43:02 | 049 |
32 | Lamberg, Klaus | 1:43:02 | 030 |
34 | Falke, Matthias | 1:43:14 | 016 |
35 | Hammerschmidt, Ronald | 1:56:23 | 012 |
36 | Heinemann, Andreas | 1:59:59 | 044 |
37 | Schäfers, Klaus | 2:00:52 | 05 |
38 | Hötte, Rainer | 2:04:07 | 04 |
39 | Spieker, Wilk | 2:06:31 | 020 |
40 | Maier, Albert | 2:07:35 | 013 |
Platz | Name | Zeit | St.-Nr. |
1 | Kuzin, Wladimir | 1:19:30 | 069 |
2 | Schücker, Jannis | 1:20:30 | 055 |
3 | Stolte, Maximilian | 1:21:00 | 079 |
4 | Wagener, Patrick | 1:23:12 | 053 |
5 | Pahl, Dennis | 1:23:50 | 060 |
6 | Franzke, Stefan | 1:24:50 | 072 |
7 | Lenz, Benedikt | 1:25:46 | 067 |
8 | Schniewind, Lennart | 1:26:01 | 065 |
9 | Frick, Daniel | 1:26:14 | 066 |
10 | Mathias, Magnus | 1:27:49 | 078 |
11 | Hötte, Philipp | 1:28:52 | 071 |
12 | Schulz, Nico | 1:29:49 | 073 |
13 | Schettler, André | 1:30:24 | 058 |
14 | Mikus, Fabian | 1:39:05 | 070 |
15 | Schäfers, Matthias | 1:39:59 | 063 |
16 | Hain, Ansgar | 1:40:11 | 062 |
17 | Hake, Florian | 1:42:42 | 052 |
18 | Pohlmeier, Manuel | 1:45:02 | 051 |
19 | Pohlmeier, Christoph | 1:47:58 | 056 |
20 | Schlichtig, Michael | 1:59:04 | 064 |
21 | Hötte, Moritz | 2:08:22 | 057 |
-
Aktuelle Seite:
-
Home
|
-
Triathlon
|
-
2019
|
-
Platzierungen
|
-
Halbdistanz